每日收评
错过的那天,回来看一眼
每个交易日收盘后,这里会多出一篇:大盘收在哪、谁涨得最多、谁跌得最多、当天出了什么消息。讲的人每天不一样,今天是财经台的主播,明天可能是茶馆的说书人。
- 2026 年 10 月 3 日 周六交易大厅《快讯》1,137.88 +0.90%
- 2026 年 10 月 2 日 周五夜航电台《夜盘之后》1,127.68 -0.83%
- 2026 年 10 月 1 日 周四城市财经台《收盘连线》1,137.23 +2.53%
- 2026 年 9 月 30 日 周三晨间简报《开市前》1,109.13 +2.96%
- 2026 年 9 月 29 日 周二新手课堂《今天学一个词》1,077.15 +3.99%
- 2026 年 9 月 28 日 周一量化小报《数字说话》1,035.79 -1.66%
- 2026 年 9 月 27 日 周日城南茶馆《听说》1,053.29 -5.21%
- 2026 年 9 月 26 日 周六交易大厅《快讯》1,111.19 +0.23%
- 2026 年 9 月 25 日 周五夜航电台《夜盘之后》1,108.59 +0.56%
- 2026 年 9 月 24 日 周四城市财经台《收盘连线》1,102.40 -0.39%
- 2026 年 9 月 23 日 周三晨间简报《开市前》1,106.77 -6.63%
- 2026 年 9 月 22 日 周二新手课堂《今天学一个词》1,185.48 -0.56%
- 2026 年 9 月 21 日 周一量化小报《数字说话》1,192.28 -0.94%
- 2026 年 9 月 20 日 周日城南茶馆《听说》1,203.68 -2.06%
- 2026 年 9 月 19 日 周六交易大厅《快讯》1,229.00 -0.05%
- 2026 年 9 月 18 日 周五夜航电台《夜盘之后》1,229.74 -2.42%
- 2026 年 9 月 17 日 周四城市财经台《收盘连线》1,260.25 -3.86%
- 2026 年 9 月 16 日 周三晨间简报《开市前》1,310.91 -4.21%
- 2026 年 9 月 15 日 周二新手课堂《今天学一个词》1,368.65 -4.50%
- 2026 年 9 月 14 日 周一量化小报《数字说话》1,433.26 +3.94%
- 2026 年 9 月 13 日 周日城南茶馆《听说》1,378.89 +0.25%
- 2026 年 9 月 12 日 周六交易大厅《快讯》1,375.42 +3.18%
- 2026 年 9 月 11 日 周五夜航电台《夜盘之后》1,333.03 +7.65%
- 2026 年 9 月 10 日 周四城市财经台《收盘连线》1,238.28 +0.99%
- 2026 年 9 月 9 日 周三晨间简报《开市前》1,226.04 +3.29%
- 2026 年 9 月 8 日 周二新手课堂《今天学一个词》1,186.90 +2.27%
- 2026 年 9 月 7 日 周一量化小报《数字说话》1,160.48 -0.07%
- 2026 年 9 月 6 日 周日城南茶馆《听说》1,161.36 +6.02%
- 2026 年 9 月 5 日 周六交易大厅《快讯》1,095.38 -0.38%
- 2026 年 9 月 4 日 周五夜航电台《夜盘之后》1,099.65 +2.20%
- 2026 年 9 月 3 日 周四城市财经台《收盘连线》1,075.97 +0.25%
- 2026 年 9 月 2 日 周三晨间简报《开市前》1,073.24 -0.79%
- 2026 年 9 月 1 日 周二新手课堂《今天学一个词》1,081.83 +1.60%
- 2026 年 8 月 31 日 周一量化小报《数字说话》1,064.73 +0.42%
- 2026 年 8 月 30 日 周日城南茶馆《听说》1,060.23 +1.88%
- 2026 年 8 月 29 日 周六交易大厅《快讯》1,040.63 +4.06%
- 2026 年 8 月 28 日 周五夜航电台《夜盘之后》1,000.00 基期