每日收評
錯過的那天,回來看一眼
每個交易日收盤後,這裡會多出一篇:大盤收在哪、誰漲得最多、誰跌得最多、當天出了什麼消息。講的人每天不一樣,今天是財經臺的主播,明天可能是茶館的說書人。
- 2026 年 10 月 3 日 週六交易大廳《快訊》1,137.88 +0.90%
- 2026 年 10 月 2 日 週五夜航電臺《夜盤之後》1,127.68 -0.83%
- 2026 年 10 月 1 日 週四城市財經臺《收盤連線》1,137.23 +2.53%
- 2026 年 9 月 30 日 週三晨間簡報《開市前》1,109.13 +2.96%
- 2026 年 9 月 29 日 週二新手課堂《今天學一個詞》1,077.15 +3.99%
- 2026 年 9 月 28 日 週一量化小報《數字說話》1,035.79 -1.66%
- 2026 年 9 月 27 日 週日城南茶館《聽說》1,053.29 -5.21%
- 2026 年 9 月 26 日 週六交易大廳《快訊》1,111.19 +0.23%
- 2026 年 9 月 25 日 週五夜航電臺《夜盤之後》1,108.59 +0.56%
- 2026 年 9 月 24 日 週四城市財經臺《收盤連線》1,102.40 -0.39%
- 2026 年 9 月 23 日 週三晨間簡報《開市前》1,106.77 -6.63%
- 2026 年 9 月 22 日 週二新手課堂《今天學一個詞》1,185.48 -0.56%
- 2026 年 9 月 21 日 週一量化小報《數字說話》1,192.28 -0.94%
- 2026 年 9 月 20 日 週日城南茶館《聽說》1,203.68 -2.06%
- 2026 年 9 月 19 日 週六交易大廳《快訊》1,229.00 -0.05%
- 2026 年 9 月 18 日 週五夜航電臺《夜盤之後》1,229.74 -2.42%
- 2026 年 9 月 17 日 週四城市財經臺《收盤連線》1,260.25 -3.86%
- 2026 年 9 月 16 日 週三晨間簡報《開市前》1,310.91 -4.21%
- 2026 年 9 月 15 日 週二新手課堂《今天學一個詞》1,368.65 -4.50%
- 2026 年 9 月 14 日 週一量化小報《數字說話》1,433.26 +3.94%
- 2026 年 9 月 13 日 週日城南茶館《聽說》1,378.89 +0.25%
- 2026 年 9 月 12 日 週六交易大廳《快訊》1,375.42 +3.18%
- 2026 年 9 月 11 日 週五夜航電臺《夜盤之後》1,333.03 +7.65%
- 2026 年 9 月 10 日 週四城市財經臺《收盤連線》1,238.28 +0.99%
- 2026 年 9 月 9 日 週三晨間簡報《開市前》1,226.04 +3.29%
- 2026 年 9 月 8 日 週二新手課堂《今天學一個詞》1,186.90 +2.27%
- 2026 年 9 月 7 日 週一量化小報《數字說話》1,160.48 -0.07%
- 2026 年 9 月 6 日 週日城南茶館《聽說》1,161.36 +6.02%
- 2026 年 9 月 5 日 週六交易大廳《快訊》1,095.38 -0.38%
- 2026 年 9 月 4 日 週五夜航電臺《夜盤之後》1,099.65 +2.20%
- 2026 年 9 月 3 日 週四城市財經臺《收盤連線》1,075.97 +0.25%
- 2026 年 9 月 2 日 週三晨間簡報《開市前》1,073.24 -0.79%
- 2026 年 9 月 1 日 週二新手課堂《今天學一個詞》1,081.83 +1.60%
- 2026 年 8 月 31 日 週一量化小報《數字說話》1,064.73 +0.42%
- 2026 年 8 月 30 日 週日城南茶館《聽說》1,060.23 +1.88%
- 2026 年 8 月 29 日 週六交易大廳《快訊》1,040.63 +4.06%
- 2026 年 8 月 28 日 週五夜航電臺《夜盤之後》1,000.00 基期