每日收評
錯過的那天,回來看一眼
每個交易日收盤後,這裡會多出一篇:大盤收在哪、誰漲得最多、誰跌得最多、當天出了什麼消息。講的人每天不一樣,今天是財經臺的主播,明天可能是茶館的說書人。
- 2026 年 9 月 9 日 週三晨間簡報《開市前》1,226.04 +3.29%
- 2026 年 9 月 8 日 週二新手課堂《今天學一個詞》1,186.90 +2.27%
- 2026 年 9 月 7 日 週一量化小報《數字說話》1,160.48 -0.07%
- 2026 年 9 月 6 日 週日城南茶館《聽說》1,161.36 +6.02%
- 2026 年 9 月 5 日 週六交易大廳《快訊》1,095.38 -0.38%
- 2026 年 9 月 4 日 週五夜航電臺《夜盤之後》1,099.65 +2.20%
- 2026 年 9 月 3 日 週四城市財經臺《收盤連線》1,075.97 +0.25%
- 2026 年 9 月 2 日 週三晨間簡報《開市前》1,073.24 -0.79%
- 2026 年 9 月 1 日 週二新手課堂《今天學一個詞》1,081.83 +1.60%
- 2026 年 8 月 31 日 週一量化小報《數字說話》1,064.73 +0.42%
- 2026 年 8 月 30 日 週日城南茶館《聽說》1,060.23 +1.88%
- 2026 年 8 月 29 日 週六交易大廳《快訊》1,040.63 +4.06%
- 2026 年 8 月 28 日 週五夜航電臺《夜盤之後》1,000.00 基期